| # | 形式 | 製造数 |
| 1 | 新幹線0系電車 | 3,216 |
| 2 | 国鉄コキ5500形貨車 | 3,146 |
| 3 | JR貨物コキ104形貨車 | 2,948 |
| 4 | JR東日本E231系電車 | 2,736 |
| 5 | Indian locomotive class WG | 2,450 |
| 6 | 国鉄115系電車 | 1,921 |
| 7 | 国鉄タキ3000形貨車 | 1,594 |
| 8 | 国鉄50系客車 | 1,269 |
| 9 | JR貨物コキ106形貨車 | 1,162 |
| 10 | 国鉄D51形蒸気機関車 | 1,151 |
| 11 | 国鉄タキ35000形貨車 | 1,108 |
| 12 | Indian locomotive class YG | 1,074 |
| 13 | 新幹線100系電車 | 1,056 |
| 14 | 国鉄ク5000形貨車 | 932 |
| 15 | 国鉄タキ1500形貨車 | 903 |
| 16 | 国鉄タキ43000形貨車 | 819 |
| 17 | 国鉄9600形蒸気機関車 | 770 |
| 18 | 国鉄ワキ1000形貨車 | 740 |
| 19 | 国鉄DE10形ディーゼル機関車 | 708 |
| 20 | 国鉄タキ5450形貨車 | 697 |
| 21 | 国鉄タキ2100形貨車 | 682 |
| 22 | 国鉄8620形蒸気機関車 | 672 |
| 23 | 国鉄DD51形ディーゼル機関車 | 649 |
| 24 | 国鉄タム500形貨車 | 621 |
| 25 | 国鉄タキ45000形貨車 | 589 |
| 26 | 国鉄タキ9900形貨車 | 546 |
| 27 | 国鉄タキ5750形貨車 | 500 |
| 28 | 国鉄C58形蒸気機関車 | 427 |
| 29 | 国鉄DD13形ディーゼル機関車 | 416 |
| 30 | 国鉄C11形蒸気機関車 | 381 |
| 31 | 国鉄D50形蒸気機関車 | 380 |
| 32 | 国鉄タム5000形貨車 | 368 |
| 33 | R62 (地下鉄車両) | 325 |
| 34 | 国鉄EF65形電気機関車 | 308 |
| 35 | 国鉄ED75形電気機関車 | 302 |
| 36 | 国鉄タキ7750形貨車 | 289 |
| 37 | 国鉄C12形蒸気機関車 | 282 |
| 38 | 国鉄381系電車 | 277 |
| 39 | 国鉄2100形蒸気機関車 | 268 |
| 40 | Indian locomotive class YL | 264 |
| 41 | Indian locomotive class YD | 257 |
| 42 | JR貨物コキ102形貨車 | 230 |
| 43 | JR貨物コキ103形貨車 | 230 |
| 44 | 国鉄EF15形電気機関車 | 202 |
| 45 | 国鉄タキ3500形貨車 | 179 |
| 46 | 国鉄C59形蒸気機関車 | 173 |
| 47 | 国鉄タキ44000形貨車 | 170 |
| 48 | 国鉄C56形蒸気機関車 | 164 |
| 49 | 国鉄EF81形電気機関車 | 161 |
| 50 | JR貨物コキ200形貨車 | 154 |
| 51 | 国鉄EF60形電気機関車 | 143 |
| 52 | 国鉄タキ38000形貨車 | 140 |
| 53 | 国鉄タキ40000形貨車 | 140 |
| 54 | 国鉄ED76形電気機関車 | 139 |
| 55 | 国鉄DF50形ディーゼル機関車 | 138 |
| 56 | 国鉄チキ5500形貨車 (2代) | 138 |
| 57 | JR貨物コキ100形貨車 | 132 |
| 58 | JR貨物コキ101形貨車 | 132 |
| 59 | 国鉄EF64形電気機関車 | 132 |
| 60 | 阪急6000系電車 | 130 |
| 61 | 国鉄ワムフ100形貨車 | 118 |
| 62 | 国鉄DE11形ディーゼル機関車 | 116 |
| 63 | 国鉄タキ7250形貨車 | 115 |
| 64 | JR東日本253系電車 | 111 |
| 65 | 国鉄タム200形貨車 | 109 |
| 66 | JR西日本681系電車 | 102 |
| 67 | 阪急8000系電車 | 98 |
| 68 | 国鉄C53形蒸気機関車 | 97 |
| 69 | 阪急5100系電車 | 90 |
| 70 | 国鉄EF66形電気機関車 | 89 |
| 71 | 中国国鉄6K型電気機関車 | 85 |
| 72 | 国鉄DE15形ディーゼル機関車 | 85 |
| 73 | 国鉄タキ10000形貨車 | 85 |
| 74 | 阪急8300系電車 | 84 |
| 75 | JR貨物EH500形電気機関車 | 82 |
| 76 | 国鉄EF70形電気機関車 | 81 |
| 77 | JR貨物コキ105形貨車 | 80 |
| 78 | JR東海383系電車 | 76 |
| 79 | 国鉄6200形蒸気機関車 | 75 |
| 80 | 国鉄タキ6400形貨車 | 75 |
| 81 | 国鉄5500形蒸気機関車 | 72 |
| 82 | JR東日本キハE130系気動車 | 67 |
| 83 | 国鉄DD16形ディーゼル機関車 | 65 |
| 84 | ニュージーランド国鉄DJ形ディーゼル機関車 | 64 |
| 85 | 国鉄EH10形電気機関車 | 64 |
| 86 | 国鉄EF80形電気機関車 | 63 |
| 87 | 国鉄C55形蒸気機関車 | 62 |
| 88 | 国鉄タキ29300形貨車 | 62 |
| 89 | 国鉄タキ5000形貨車 | 62 |
| 90 | Taiwan Sugar Railway Hitachi diesel locomotives | 61 |
| 91 | 国鉄5700形蒸気機関車 | 59 |
| 92 | 国鉄ED71形電気機関車 | 55 |
| 93 | JR貨物DF200形ディーゼル機関車 | 50 |
| 94 | South African Class 7E1 | 50 |
| 95 | 国鉄9200形蒸気機関車 | 50 |
| 96 | 国鉄DD15形ディーゼル機関車 | 50 |
| 97 | 国鉄タキ7500形貨車 | 50 |
| 98 | 国鉄C62形蒸気機関車 | 49 |
| 99 | 国鉄ED79形電気機関車 | 44 |
| 100 | 国鉄EF10形電気機関車 | 41 |
値が記録されている上位100件。データのない項目はランキングに含めていません。