| # | メーカー | 従業員数 |
| 1 | トヨタ自動車 | 359,542 |
| 2 | 三菱グループ | 350,000 |
| 3 | シーメンス | 320,000 |
| 4 | 日立製作所 | 287,901 |
| 5 | 東芝 | 94,051 |
| 6 | 東日本旅客鉄道 | 73,063 |
| 7 | 三菱重工業 | 68,213 |
| 8 | MAN | 55,235 |
| 9 | 三菱自動車工業 | 42,625 |
| 10 | 川崎重工業 | 32,706 |
| 11 | アドトランツ | 22,715 |
| 12 | シュコダ財閥 | 20,200 |
| 13 | AEG | 11,000 |
| 14 | 新潟鐵工所 | 2,338 |
| 15 | フォン・ロール社 | 1,537 |
| 16 | ボルジッヒ | 680 |
| 17 | 新潟トランシス | 223 |
値が記録されている上位17件。データのない項目はランキングに含めていません。